<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://burnet1k.liveforums.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Бурнет</title>
		<link>http://burnet1k.liveforums.ru/</link>
		<description>Бурнет</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 12:19:13 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Правительство РФ рассчитывает на снижение ипотечной ставки</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</link>
			<description>&lt;p&gt;Правительство РФ рассчитывает на снижение ипотечной ставки, заявил вице-премьер Виталий Мутко.&lt;br /&gt;«Пока по прогнозу инфляция должна замедлиться, и ставки должны пойти в обратную сторону. Мы рассчитываем на снижение ставки», — цитирует Мутко «Интерфакс».&lt;br /&gt;Он также напомнил о целевом показателе 8% (который предполагается достичь по итогам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»).&lt;br /&gt;«Мы должны выходить на 8%, поэтому если здесь будет какой-то тренд не тот, который мы ждем, то, безусловно, мы будем смотреть на тему субсидирования», — сказал вице-премьер, сообщает форум m2.spybb.ru.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 12:19:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>изменение уровня жизни миллениалов в Великобритании</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2018 году средний возраст покупателей первого дома составил 34 года, а в 1997 году – 26 лет, согласно данным Управления национальной статистики. Всё более недоступный рынок жилья в Великобритании вынуждает людей позже приобретать первый дом.&lt;br /&gt;Средние цены на жильё в Великобритании взлетели более чем на 270% за последние 20 лет, со значительным ускорением после финансового кризиса 2008 года. Исследование показало, что средний возраст, в котором более 50% населения покупали собственную недвижимость, составлял 28 лет ещё в 2007 году. Это означает, что основная часть изменений с 1997 года произошла в последнее десятилетие.&lt;br /&gt;Анализ подчёркивает изменение уровня жизни миллениалов в Великобритании. Ведь те, кто родился между серединой 1980-х и серединой 90-х годов, могут быть первым поколением в современной истории, которое испытывает худшие экономические условия, чем их родители. Согласно отчёту, к числу факторов, которые усугубили жилищные проблемы, относятся не только рост стоимости недвижимости, но и введение более строгих правил ипотечного кредитования.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/B6tz7&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;grad.bbpack.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 12:10:41 +0300</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За первые три месяца года в Московской области сдали 2,4 миллиона</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам первого квартала 2018 года Подмосковье заняло первое место по вводу жилья в России. За первые три месяца года в Московской области сдали 2,4 миллиона квадратных метров жилых площадей, это в 2,1 раза больше, чем в тот же период в прошлом году, говорится в сообщении Росстата.&amp;#160; Доля Подмосковья от общего объема ввода по стране составила 15,5%.&amp;#160; &lt;br /&gt;Значительные объемы жилищного строительства в первом квартале продемонстрировали также Ленинградская область – там ввели 1,2 миллиона квадратов жилья, плюс 40% к результатам прошлого года; Татарстан – 861 тысяча квадратных метров, прирос – 33%; Краснодарский край, где введено 837 тысяч квадратов, что превышает прошлогодние показатели на 25%.&lt;br /&gt;При этом ввод жилья в Москве упал на 11% - до 286 тысяч квадратных метров. Сильное сокращение отмечено и в Петербурге – минус 34%, 738 тысяч квадратов введенного жилья.&lt;br /&gt;Самую сильную динамику ввода продемонстрировал Севастополь – квартальный показатель в городе вырос в 44 раза, до 88 тысяч квадратных метров. На последнем месте по этому показателю – Чукотка, там не построили ни одного дома.&lt;br /&gt;В целом по России ввод жилья в первом квартале вырос на 20%, до 15,7 миллиона квадратных метров.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com/187076.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com/187076.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 22:59:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анализ данных земельного кадастра</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;Иностранные инвестиции в недвижимость подтолкнули вверх цены более чем на четверть на территории Великобритании, согласно исследованию Королевского колледжа в Лондоне.&lt;br /&gt;Если бы не вложения зарубежных покупателей, средняя стоимость жилья составляла бы около $245 120 к 2014 году. Но приток иностранных денег заставил ее дойти до отметки в $302 900 в 2014 году от $98 610 в 1999 году.&lt;br /&gt;Наибольший рост цен в Великобритании – в Лондоне и на юго-востоке страны. Тенденции подверглись и некоторые другие города – к примеру, Ливерпуль и Манчестер.&lt;br /&gt;Анализ данных земельного кадастра показал прямое влияние зарубежных компаний на стоимость собственности в стране. Например, рост продаж зарубежным инвесторам на 1% вызвал повышение цен на 2,1%.&lt;br /&gt; Подробнее на: &lt;a href=&quot;http://tutrealty.wordpress.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.wordpress.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 12:19:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ужесточение требований к застройщикам</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</link>
			<description>&lt;p&gt;В ближайшее время не стоит ожидать ни повышения, ни снижения цен на жилье, рассказал в интервью газете «Ведомости» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.&lt;br /&gt;«Пока ситуация стабильная, и мы не видим к этому предпосылок, — сказал министр. — Хотя многие эксперты говорят, что ужесточение требований к застройщикам и поэтапный переход от прямого долевого строительства к более современным механизмам защиты людей, инвестирующих средства в жилье, могут привести к уменьшению предложения и росту цен».&lt;br /&gt;По информации &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.etoja.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 10:22:08 +0300</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В марте ключевая ставка ЦБ РФ снизилась второй раз</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;p&gt;Количество сделок с ипотекой в Москве за март 2018 года составило 6,7 тыс. Оно возросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 67%.&lt;br /&gt;В феврале этот показатель составил чуть более 5 тыс. В марте ключевая ставка ЦБ РФ снизилась второй раз, составив 7,25%. Это оказывает позитивное влияние на динамику роста рынка ипотечного кредитования, пишут специалисты.&lt;br /&gt;На вторичном рынке жилья столицы число сделок в марте выросло на 12% в годовом выражении, на первичном — лишь на 2%. Также за предыдущий месяц в Москве, по статистике ведомства, было зарегистрировано 11,7 тыс. прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Этот показатель вырос на 13% относительно февраля (10,1 тыс. прав), и на 12% по сравнению с мартом 2017 года (10,2 тыс. прав).&lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://novosti.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;novosti.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 10:18:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сколько построили недвижимости в Москве</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;За первый квартал текущего года в Москве введено в эксплуатацию 742 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых 371 тысяча квадратов приходится на жилье, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.&lt;br /&gt;За счет средств инвесторов введено 468 тысяч квадратных метров – это 63% от всего количества, при этом по жилью показатель составляет 90%.&lt;br /&gt;За аналогичный период прошлого года в столице ввели 681 тысячу квадратных метров недвижимости, из которых жилье составило 323 тысячи квадратных метров, напомнил Левкин.&lt;br /&gt;По информации форума &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 11:20:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>фазы конфликтов в истории имеют очерёдность</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;Благодаря разработанной компьютерной программе учёный выяснил, что крупный вооружённый конфликт может произойти примерно до 2150 года.&lt;br /&gt;Математик из Колорадского университета Аарон Клаузет провёл анализ открытых данных о вооружённых столкновениях между государствами начиная с XIX века. На основе этого он назвал предельные сроки начала третьей мировой войны. Об этом пишет журнал Science Advances.&lt;br /&gt;По мнению американского учёного, периоды перемирия и фазы конфликтов в истории имеют очерёдность.&lt;br /&gt;Он рассказал, что в своём исследовании рассматривал исторический отрезок с 1823 по 2003 год. За это время, по подсчётам математика, всего было 95 крупных конфликтов между странами мира. При этом Клаузет подчеркнул, что за период с 1940 по 2003 год случилось только пять из них.&lt;br /&gt;Благодаря специально разработанной компьютерной программе, подсчитавшей все временные отрезки вооружённых противостояний и паузы между ними, учёный пришёл к выводу: крупный конфликт может произойти примерно до 2150 года.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 10:31:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ипотека сегодня актуальна</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</link>
			<description>&lt;p&gt;Для снижения ипотечной ставки необходима экономическая ситуация, позволяющая снижать стоимость заимствований и&amp;#160; привлекать долгосрочное фондирование для банков, пояснил он.&lt;br /&gt;Такие меры сейчас предпринимают правительство и Центробанк, добавил Плутник. По его словам, средние ставки по ипотеке опустятся до 8% уже к концу текущего года.&lt;br /&gt;&amp;quot;Но ипотеку можно взять сегодня, а в дальнейшем при снижении ставок заемщик всегда может перекредитоваться&amp;quot;, - добавил глава АИЖК.&lt;br /&gt;В Агентстве прогнозируют дальнейшее развитие российского ипотечного рынка. Ожидается, что в этом году жилищные условия с использованием ипотеки улучшат 1,3 миллиона семей, а объемы выдачи жилищных кредитов вырастут до уровня 2,5-2,7 триллиона рублей. За январь выдано уже 78 тысяч ипотечных кредитов на 148,3 миллиарда рублей.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://dom.topf.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://dom.topf.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 10:30:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Проекты</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;Всем привет!Представляю вам проект Golden Eggs!Тут вы будете зарабатывать реальные деньги!Все легко и просто.Купили курочку и ваш бизнес стартовал.Собирайте яйца,меняйте их на золотые и выводите реальную валюту на свой кошелек.Ни каких баллов и кэшпоинтов.Минимальный вывод 30р. Ни какого обмана!Чат поддержки,игровой чат-тут вы всегда найдете ответы на возникшие вопросы.Стабильность и честность!Проект 5 лет исправно платит.Ждем вас!&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.gold-eggs.com/?referal=126727&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://c2n.me/3QMtEXf.jpg&quot; alt=&quot;Проекты&quot; title=&quot;Проекты&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Сергей Рубцов)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 12:38:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>недвижимость бизнес-уровня в Москве сегодня</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;p&gt;Недвижимость бизнес-класса традиционно считается жильем для среднего класса. Но, на самом ли деле, недвижимость бизнес-уровня в Москве сегодня доступна для среднего класса россиян? Давайте проведем аналитическое исследование данного сектора.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Аналитики девелоперских и консалтинговых компаний, специализирующихся на жилье сегмента бизнес-класса,&amp;#160; отмечают, что чаще всего данные объекты недвижимости приобретаются в пределах «старых» границ Москвы.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Основной спрос на столичное бизнес-жилье формируют нефтяники, банкиры крупных банков, сотрудники газовой отрасли и представители логистических компаний. В 2013 году именно данные покупатели заключили 40% от всех сделок на рынке жилой бизнес-недвижимости.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Также на основании экспертных оценок можно составить портрет традиционных покупателей жилья бизнес-класса. Как правило, они представляют собой достаточно активных людей в возрасте от 35 лет и немного старше. Обычно это семейные люди, у которых – чаще всего – есть двое детей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В основном, такая потребительская аудитория приобретает недвижимость для самостоятельного проживания, и только каждая пятая сделка преследует цель купить жилье для родственников, а чаще всего для родителей или подрастающих детей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Интересен и тот факт, что большая часть людей, покупающих жилье бизнес-класса, в 2013 году приобретала его с использованием собственных средств, и только менее 8% при сделке воспользовались ипотекой.&lt;br /&gt;Это позволяет говорить о том, что жилая недвижимость бизнес-класса становится все доступнее для россиян, которых можно отнести по доходам к среднему уровню. Полный текст статьи: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/GSHCM&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 11:05:45 +0400</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Политическая и экономическая неопределенность</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;Большинство инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости в 1 полугодии 2014 года заключили российские инвесторы. В настоящее время иностранные игроки занимают выжидательную позицию, фокусируясь на активах за пределами России.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Политическая и экономическая неопределенность, а также валютные колебания оказали влияние на настроения инвесторов, активность которых в I полугодии заметно снизилась, однако касается это, в первую очередь, инвесторов с Запада.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как сообщается в ислдеовании компании Astera, большинство сделок, закрывшихся в 1 полугодии 2014 года, являются результатом переговоров, проводившихся в 2013 году и ранее,&amp;#160; до обострения политической и экономической ситуации. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/mcwox&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost-mira.blogspot.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 11:04:08 +0400</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>уход русских из Финляндии</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;Компании по продаже финской недвижимости констатируют, что россияне стали чаще выставлять свои дачи на продажи, спрос на новые покупки снижается. Уменьшению сделок купли-продажи способствуют два фактора. Первый — ужесточение политики финских банков в отношении выдачи ипотечных кредитов, зачастую банки отказывают в кредите безосновательно. Второй момент — перераспределение спроса. Сейчас россияне меньше покупают загородные дома и больше интересуются квартирами или таунхаусами в столичном регионе. Если уход русских из Финляндии продолжится, местный рынок недвижимости ждут негативные последствия. Интерес россиян, особенно жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, разогрел местный рынок недвижимости и значительно повысил стоимость жилья, отмечают местные риэлторы. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/nNe2j&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 10:09:16 +0400</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>на столичном рынке новостроек</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам мая на столичном рынке новостроек бизнес-класса было заключено 287 первичных сделок. Это превосходит прошлогодний показатель на 40%, сообщает портал &lt;a href=&quot;http://qps.ru/KqQ60&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://newgorod.3bb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Средняя цена предложения достигла $7 450 за кв.м. При этом средняя цена апартаментов составила $6 200, квартир – $8 090 за кв.м.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сделки в мае в основном совершались в крупных многоквартирных проектах. Почти треть первичных продаж пришлась на «Мосфильмовский», «Скай Форт», «Виноградный».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В продажи вышел комплекс с апартаментами Re:Form на улице Хромова на востоке Москвы. Проект включает 216 апартаментов в диапазоне площадей от 36 до 138 кв.м. Планируемый срок сдачи – четвертый квартал 2014 года.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 10:07:58 +0400</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рост цен на российское жилье замедлился</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description>&lt;p&gt;Рост цен на российское жилье замедлился в несколько раз. К такому выводу пришли авторы отчета консалтинговой компании Knight Frank, проанализировавшие динамику цен на рынках жилья 54 стран мира. Россия в этом рейтинге находится лишь на 31-м месте: за год рост цен составил всего 2,3%. При этом во втором полугодии 2013 года стоимость российского жилья и вовсе не изменилась, а в первом квартале текущего года снизилась на 0,5%. Для сравнения, в первом квартале 2013 года Россия занимала 12-е место с годовым показателем роста 8,5%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Индекс подсчитывается на ежеквартальной основе с использованием официальной государственной статистики. По мнению генерального директора «Метриум Групп» Марии Литинецкой, данные на основе государственной статистики, как правило, отличаются более низкими показателями. Поэтому, по ее мнению, ценовая динамика может быть более высокой, однако замедление темпов роста все равно присутствует.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На первом месте по росту цен на жилье за год стали Дубай — 27,7%, Китай (Пекин и Шанхай) — 17,5% и Эстония — 16,2%. Цены на недвижимость в Дубае постоянно растут с 2011 года на фоне довольно стабильной экономической ситуации. В 14 странах из 54 зафиксировано снижение цен на жилую недвижимость, 12 из них являются европейскими. Год назад снижение отмечалось в 20 странах (17 европейских). Например, во Франции за год цены снизились на 1,4%, в Испании — на 4%, в Италии — на 4,8%, на Кипре — на 8,7%. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/At2G1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 10:06:18 +0400</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новый форум по недвижимости</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</link>
			<description>&lt;p&gt;Новый форум по недвижимости, строительству и архитектуре: &lt;a href=&quot;http://www.nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 08 May 2011 20:41:49 +0400</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Налоги на недвижимость во Франции</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=17#p17</link>
			<description>&lt;p&gt;Приобретая недвижимость во Франции, вы не столкнетесь с большими проблемами.&lt;br /&gt;Все операции по продаже и покупке недвижимости во Франции контролируются французским государством (через нотариальные конторы), что исключает риск подлога со стороны продавца и дает покупателю полную информацию о приобретаемой недвижимости и гарантийные обязательства, включая обязятельные расходы на ее содержание. Несмотря на изменения на мировом рынке, иностранные инвесторы всегда проявляли большой интерес к французской недвижимости, что объясняется несомненно географическим положением Франции, а также ее политическим курсом.&lt;br /&gt; Во Французкой республике действуют следующие виды налогов:&lt;br /&gt;1. Налог на недвижимость (taxe fonciere) &lt;br /&gt;Вы платите этот налог, если Вы имеете недвижимость в частной собственности. Этот налог не фиксирован, и его сумма варьируется в зависимости от типа Вашей недвижимости. &lt;br /&gt;2. Налог на проживание (taxe d&#039;habitation) &lt;br /&gt;Если Вы приобретаете недвижимость Leas-back (инвестиционная программа), этот налог платится компанией, которая сдает недвижимость в аренду. Если&amp;#160; недвижимость во Франции&amp;#160; предназначена для Вашего личного пользования, Вы должны платить этот налог ежегодно. &lt;br /&gt;3. Налог на имущество (impot de solidarite sur la fortune) &lt;br /&gt;Этот налог платится каждым физическим лицом, чей капитал во Франции (недвижимость и капитал в банке) превышает 732 000 евро. &lt;br /&gt;4. Налог на прибыль с перепродажи (capital gains taxe. La &amp;quot;plus value&amp;quot;) &lt;br /&gt;Этот налог платится с разницы в цене при перепродаже Вашего имущества во Франции. Если Вы перепродаете Вашу недвижимость в первый год после покупки, этот налог составляет 33,3 %. &lt;br /&gt;&amp;#160; Источник: &lt;a href=&quot;http://www.vipdeluxe.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.vipdeluxe.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 08 May 2011 20:40:10 +0400</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=17#p17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Итоги 1 полугодия 2008 года.</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</link>
			<description>&lt;p&gt;Хочется отметить, что при нынешнем уровне стоимости квадратного метра в столице основная масса потенциальных покупателей квартир осталась отрезанной от рынка. Причем речь идет не только о малообеспеченных людях, но и практически обо всех представителях среднего класса. Для большинства из них даже при помощи ипотеки остаются более-менее доступными только квартиры и новостройки в Подмосковье, причем чаще на удаленности порядка 20-30 км от МКАД. Поэтому остается вопрос, достаточно ли велико количество людей, готовых и способных потратить сумму порядка миллиона долларов на среднестатистическую современную московскую квартиру? И ответить на него можно только встречным вопросом – а так ли велико предложение жилья на московском рынке недвижимости, чтобы в российской столице не нашлось нужного количества состоятельных покупателей? Следует подвести некоторые статистические итоги 1 полугодия 2008 года. Так по данным аналитического центра ИРН с начала января 2008 года индекс стоимости жилья в Москве вырос на 27,1% и достиг уровня 5.700-5.800 пунктов. Прирост рублевых цен на московские квартиры за счет снижения доллара оказывается несколько ниже. По данным портала &lt;a href=&quot;http://www.vipdeluxe.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.vipdeluxe.ru&lt;/a&gt; стоимость жилья в национальной валюте поднялась с начала года на 22,6%, а средний уровень стоимости квадратного метра составляет сейчас около 135 тысяч рублей. Разница прироста цен на квартиры в Москве в зависимости от класса жилья и местоположения составляет от 13% до 37%. При этом разброс подорожания вполне укладывается в характерную схему периода ажиотажного спроса на жильё. В лидерах подорожания – наиболее ликвидные однокомнатные квартиры, жилье в относительно недорогих домах советской эпохи, прежде всего, панельных. По географии в лидерах роста также преимущественно недорогие районы Москвы, как за МКАД, так и спальные районы внутри МКАД. Так для сегмента «недорогого» жилья характерен прирост цен с начала года на уровне 30%-35%. Более качественное современное жилье бизнес-класса, а также квартиры в престижных районах подорожали меньше – в среднем на 17%-22%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 21:01:49 +0400</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hello=)</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=15#p15</link>
			<description>&lt;p&gt;Вы можете зделать меня ГМ??&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Mongol)</author>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:09:47 +0400</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=15#p15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Создавайте темы и пишитуе буду заходить читать пишите баги и тд и тп</title>
			<link>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</link>
			<description>&lt;p&gt;срочно овете&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (серега)</author>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:01:42 +0400</pubDate>
			<guid>http://burnet1k.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
